Toz yüksek küreselliğe, pürüzsüz yüzeye, az sayıda uydu topuna, düşük oksijen içeriğine, düzgün parçacık boyutu dağılımına, iyi akışkanlığa ve yüksek yığın yoğunluğuna ve musluk yoğunluğuna sahiptir.
Öğe | Kimyasal element | Gerekli kapsam | test sonucu |
CrMnFeCoNi | Cr | 17.62-19.47 | 18.86 |
Fe | 18.92-20.91 | 20.09 | |
Co | 19.96-22.07 | 20.96 | |
Ni | 19.88-21.98 | 21.01 | |
Mn | 18.61-20.57 | bal | |
Marka | Dönem |
Müşteri ihtiyaçlarına göre toz, havacılık, otomotiv, biyomedikal, elektronik ürün kaynağı, toz metalurjisi parçaları ve diğer alanlarda kullanılabilir.