Kategori
| Ürün adı | Saflık | Fiyat(Yuan/kg) | inişler ve çıkışlar
|
Lantan serisi | ≥%99 | 3-5 | → | |
>%99,999 | 15-19 | → | ||
Seryum serisi | seryum karbonat
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥%99 | 7-9 | → | ||
≥%99,99 | 13-17 | → | ||
≥%99 | 24-28 | → | ||
Praseodimyum serisi | ≥%99 | 438-458 | ↓ | |
Neodimyum serisi | >%99 | 430-450 | ↓ | |
>%99 | 538-558 | → | ||
Samaryum serisi | >%99,9 | 14-16 | → | |
≥%99 | 82-92 | → | ||
Evropiyum serisi | ≥%99 | 185-205 | → | |
Gadolinyum serisi | ≥%99 | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>%99Gd%75 | 154-174 | ↓ | ||
Terbiyum serisi | >%99,9 | 6120-6180 | ↑ | |
≥%99 | 7550-7650 | ↑ | ||
Disprozyum serisi | >%99 | 1720-1760 | → | |
≥%99 | 2150-2170 | → | ||
≥%99 Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmiyum | >%99,5 | 468-488 | → | |
≥%99H80% | 478-498 | → | ||
Erbiyum serisi | ≥%99 | 286-306 | → | |
İterbiyum serisi | >%99,99 | 91-111 | → | |
Lutesyum serisi | >%99,9 | 5025-5225 | → | |
İtriyum serisi | ≥%99,999 | 40-44 | → | |
>%99,9 | 225-245 | → | ||
Scandium serisi | >%99,5 | 4650-7650 | → | |
Karışık nadir toprak | ≥%99 Nd₂O₃ %75 | 425-445 | ↓ | |
İtriyum Europiyum oksit | ≥%99 Eu₂O₃/TREO≥%6,6 | 42-46 | → | |
>%99 ve %75 | 527-547 | ↓ |
Veri kaynağı: Çin Nadir Toprak Endüstrisi Derneği
Nadir toprak elementleri pazarı
Yurt içi genel performans nadir toprakpiyasa pozitif kalmaya devam ediyor, bu da esas olarak ana akım ürün fiyatlarındaki sürekli ve önemli artışa ve tüccarların girip faaliyet gösterme konusundaki artan coşkusuna yansıyor. Bugün, fiyatıpraseodimyum neodimyum oksitton başına 10.000 yuan daha arttığında, fiyatıpraseodimyum neodimyum metalton başına yaklaşık 12000 yuan arttı, fiyatıholmiyum oksitton başına yaklaşık 15.000 yuan arttı ve fiyatıdisprozyum oksityaklaşık 60000 yuan/ton arttı; Hammadde fiyatlarındaki artışın etkisiyle, nadir toprak kalıcı mıknatıs malzemelerinin ve atıklarının fiyatları da yükseliş eğilimi gösterdi. Bugün, 55N neodimyum demir bor ham bloklarının ve neodimyum demir bor disprozyum atıklarının fiyatları sırasıyla yaklaşık 3 yuan/kg ve 44 yuan/kg arttı.
Gönderi zamanı: 11-Şub-2025