Kategori
| Ürün adı | Saflık | Fiyat (yuan/kg) | inişler
|
Lantan Serisi | ≥% 99 | 3-5 | → | |
>% 99.999 | 15-19 | → | ||
Seryum serisi | Seryum karbonat
| %45-50 CEO₂/TREO%100 | 2-4 | → |
≥% 99 | 7-9 | → | ||
≥99.99 | 13-17 | → | ||
≥% 99 | 24-28 | → | ||
Praseodymium serisi | ≥% 99 | 438-458 | ↓ | |
Neodymiyum serisi | >% 99 | 430-450 | ↓ | |
>% 99 | 538-558 | → | ||
Samaryum Serisi | >% 99.9 | 14-16 | → | |
≥% 99 | 82-92 | → | ||
Europium serisi | ≥% 99 | 185-205 | → | |
Gadolinyum Serisi | ≥% 99 | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>%99 GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbium Serisi | >% 99.9 | 6120-6180 | ↑ | |
≥% 99 | 7550-7650 | ↑ | ||
Dispozyum serisi | >% 99 | 1720-1760 | → | |
≥% 99 | 2150-2170 | → | ||
≥% 99 DY80 | 1670-1710 | → | ||
Holmiyum | >% 99.5 | 468-488 | → | |
≥%99 HO80 | 478-498 | → | ||
Erbium Serisi | ≥% 99 | 286-306 | → | |
Ytterbium serisi | >% 99.99 | 91-111 | → | |
Lutetium serisi | >% 99.9 | 5025-5225 | → | |
Yttrium serisi | ≥99.999 | 40-44 | → | |
>% 99.9 | 225-245 | → | ||
Scandium Serisi | >% 99.5 | 4650-7650 | → | |
Karışık nadir toprak | ≥% 99 nd₂o₃% 75 | 425-445 | ↓ | |
Yttrium europium oksit | ≥% 99 eu₂o₃/treo≥6.6 | 42-46 | → | |
>% 99 ND% 75 | 527-547 | ↓ |
Veri Kaynağı: China Nadir Dünya Endüstrisi Derneği
Nadir Dünya Pazarı
Yerli'nin genel performansı nadir toprakPiyasa olumlu olmaya devam ediyor, esas olarak ana ürün fiyatlarındaki sürekli ve önemli artışa ve tüccarların girme ve işletme coşkusunun artmasına yansıyor. Bugün, fiyatıPraseodymiyum neodimyum oksitbaşka bir 10000 yuan/ton arttı, fiyatıPraseodymiyum Neodimyum Metalyaklaşık 12000 yuan/ton arttıholmiyum oksityaklaşık 15000 yuan/ton arttı vedispozyum oksityaklaşık 60000 yuan/ton arttı; Hammadde fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan nadir toprak kalıcı mıknatıs malzemelerinin fiyatları ve atıkları da artış eğilimi gördü. Bugün, 55N Neodimyum Demir Bor Kaba Blokları ve Neodimyum Demir Bor Dispozyum Atıklarının fiyatları sırasıyla yaklaşık 3 yuan/kg ve 44 yuan/kg artmıştır.
Zaman Post: 11-11-2025