Kategori
| Ürün adı | Saflık | Fiyat(Yuan/kg) | inişler ve çıkışlar
|
Lantan serisi | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Seryum serisi | seryum karbonat
| %45-%50CeO₂/TREO %100 | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧%99 | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧%99,99 | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Praseodimyum serisi | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Neodimyum serisi | Nd₂O₃/TREO≧%99 | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Samaryum serisi | Sm₂O₃/TREO≧%99,9 | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Evropiyum serisi | Eu₂O₃/TREO≧%99 | 185-205 | → | |
Gadolinyum serisi | Gd₂O₃/TREO≧%99 | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧%99,99 | 177-197 | → | ||
TREO≧%99Gd%75 | 150-170 | → | ||
Terbiyum serisi | Tb₂O₃/TREO≧%99,9 | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Disprozyum serisi | Dy₂O₃/TREO≧%99 | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧%99Dy%80 | 1650-1690 | → | ||
Holmiyum | Ho₂O₃/TREO≧%99,5 | 458-478 | → | |
TREO≧%99Ho%80 | 464-484 | → | ||
Erbiyum serisi | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
İterbiyum serisi | Yb₂O₃/TREO≧%99,9 | 91-111 | → | |
Lutesyum serisi | Lu₂O₃/TREO≧%99,9 | 5025-5225 | → | |
İtriyum serisi | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧%99,9 | 225-245 | → | ||
Scandium serisi | Sc₂O₃/TREO≧%99,5 | 4650-7650 | → | |
Karışık nadir toprak | ≧%99Nd₂O₃%75 | 434-454 | → | |
İtriyum Europiyum oksit | ≧%99Eu₂O₃/TREO≧%6,6 | 42-46 | → | |
≧%99 Hayır %75 | 535-555 | ↓ |
Nadir toprak elementleri pazarı
Haftanın başında, genel yerel nadir toprak piyasası genel olarak normaldi. Birçok belirsiz faktörün etkisi altında, hafif veağır nadir toprakÜrünler biraz farklıydı: fiyatıpraseodim neodimyüksek bir seviyeden düşerken, fiyatıdisporsiyumVeterbiyumistikrarlı bir şekilde ilerledi.
Nadir toprak ürünlerinin ücretsiz numunelerini almak veya nadir toprak ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, şuraya hoş geldiniz:bize Ulaşın
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Gönderi zamanı: Mar-04-2025