Kategori
| Ürün adı | Saflık | Fiyat (yuan/kg) | inişler
|
Lantan Serisi | ≥% 99 | 3-5 | → | |
>% 99.999 | 15-19 | → | ||
Seryum serisi | Seryum karbonat
| %45-50 CEO₂/TREO%100 | 2-4 | → |
≥% 99 | 7-9 | → | ||
≥99.99 | 13-17 | → | ||
≥% 99 | 24-28 | → | ||
Praseodymium serisi | ≥% 99 | 438-458 | → | |
Neodymiyum serisi | >% 99 | 430-450 | → | |
>% 99 | 538-558 | → | ||
Samaryum Serisi | >% 99.9 | 14-16 | → | |
≥% 99 | 82-92 | → | ||
Europium serisi | ≥% 99 | 185-205 | → | |
Gadolinyum Serisi | ≥% 99 | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>%99 GD75% | 154-174 | → | ||
Terbium Serisi | >% 99.9 | 6090-6150 | ↓ | |
≥% 99 | 7525-7625 | ↓ | ||
Dispozyum serisi | >% 99 | 1700-1740 | ↓ | |
≥% 99 | 2150-2170 | → | ||
≥% 99 DY80 | 1670-1710 | → | ||
Holmiyum | >% 99.5 | 468-488 | → | |
≥%99 HO80 | 478-498 | → | ||
Erbium Serisi | ≥% 99 | 286-306 | → | |
Ytterbium serisi | >% 99.99 | 91-111 | → | |
Lutetium serisi | >% 99.9 | 5025-5225 | → | |
Yttrium serisi | ≥99.999 | 40-44 | → | |
>% 99.9 | 225-245 | → | ||
Scandium Serisi | >% 99.5 | 4650-7650 | → | |
Karışık nadir toprak | ≥% 99 nd₂o₃% 75 | 426-446 | ↑ | |
Yttrium europium oksit | ≥% 99 eu₂o₃/treo≥6.6 | 42-46 | → | |
>% 99 ND% 75 | 527-547 | → |
Veri Kaynağı: China Nadir Dünya Endüstrisi Derneği
Nadir Dünya Pazarı
Bir bütün olarak yurt içi nadir toprak pazarı,Praseodymiyum neodimyum oksityaklaşık 5.000 RMB/ton ve fiyatıPraseodymiyum Neodimyum MetalYaklaşık 2.000/ton RMB'ye düşerken, ana ortam ve ağır nadir toprak ürünleri ve nadir toprak kalıcı mıknatıs malzemelerinin fiyatları önemli ölçüde dalgalanmadı. Bu esas olarak fiyattaki önemli artıştan kaynaklanmaktadır.nadir toprakBahar tatilinden sonra, son günlerde birçok tedarikçi tarafından kar alma farkındalığının yanı sıra aşağı yönlü talebin yavaş takibinin artmasına neden olan hammaddeler.
Nadir toprak ürünlerinin ücretsiz örneklerini almak veya nadir toprak ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek içinbize Ulaşın
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522; 00861361632459
Gönderme Zamanı: Şubat-12-2025